Size info.
사이즈 / cm | 0 | 2 | 4 | 6 |
총장 | 79.9 | 80.5 | 81.1 | 81.7 |
허리 단면 | 32.3 | 34.25 | 36.15 | 38.05 |
힙 단면 | 42.6 | 44.5 | 46.4 | 48.3 |
Size info.
사이즈 / cm | 0 | 2 | 4 | 6 |
총장 | 79.9 | 80.5 | 81.1 | 81.7 |
허리 단면 | 32.3 | 34.25 | 36.15 | 38.05 |
힙 단면 | 42.6 | 44.5 | 46.4 | 48.3 |
Size info.
사이즈 / cm | 0 | 2 | 4 | 6 |
총장 | 79.9 | 80.5 | 81.1 | 81.7 |
허리 단면 | 32.3 | 34.25 | 36.15 | 38.05 |
힙 단면 | 42.6 | 44.5 | 46.4 | 48.3 |