Size info.
사이즈/ cm | 2 | 4 | 6 |
총장 | 118 | 119.3 | 120.6 |
허리 | 33 | 35.5 | 38 |
엉덩이 | 47 | 52.1 | 57.2 |
허벅지 | 28 | 30.5 | 33.1 |
무릎 | 26 | 28.5 | 33.1 |
Size info.
사이즈/ cm | 2 | 4 | 6 |
총장 | 118 | 119.3 | 120.6 |
허리 | 33 | 35.5 | 38 |
엉덩이 | 47 | 52.1 | 57.2 |
허벅지 | 28 | 30.5 | 33.1 |
무릎 | 26 | 28.5 | 33.1 |
Size info.
사이즈/ cm | 2 | 4 | 6 |
총장 | 118 | 119.3 | 120.6 |
허리 | 33 | 35.5 | 38 |
엉덩이 | 47 | 52.1 | 57.2 |
허벅지 | 28 | 30.5 | 33.1 |
무릎 | 26 | 28.5 | 33.1 |